01
場所・時間に縛られない
住所変更でも番号変わらず、開栓工事も不要!事務員不在の時間帯でも入電はスマホで受けれるため顧客を逃しません。
住所変更でも番号変わらず、開栓工事も不要!事務員不在の時間帯でも入電はスマホで受けれるため顧客を逃しません。
管理・設定が簡単操作!鳴り分け設定も即日反映で部署移動や急な入退社でも安心です。
聞き間違いや聞き漏らしを防ぐため標準で全通話録音します。録音データの送信も可能なので伝達もスムーズです。





| 名称 | INNOVERA App |
Groundwire |
|---|---|---|
| 基本設定 | ログインのみ | テンプレートあり |
| プッシュ通知 | 〇 | 〇 |
| 日本語表示 | 〇 | 〇 |
| カンファレンス | 〇 | 〇 |
| 料金 Android / iOS |
無料 / 無料 ※ライセンス利用料が必要 初期1,000円 / 月額200円 |
960円 / 1,200円 |
| 提供元 | 株式会社プロディライト | Acrobits, s.r.o. |
| 品名 | 課金単位 |
|---|---|
| 基本初期設定費 | 1式 |
| アカウント発行費 | 1アカウント |
| キューイング初期設定費(オプション) | 5通話 / 1契約 |
| IVR初期設定費(オプション) | 1式 |
| モニタリング初期設定費(オプション) | 1式 |
| 通話分析管理初期設定費 | 1式 |
| 受付オプション初期設定費 | 1ライセンス |
| 受付オプション初期設定費 | FoNEX Mobile初期設定費 |
| 品名 | 課金単位 |
|---|---|
| 基本利用料(含5アカウント) | 1契約 |
| 月額利用料(6アカウント目以降) | 1アカウント |
| キューイングオプション | 5通話 / 1契約 |
| IVRオプション | 1式 |
| モニタリングオプション | 1式 |
| 通話分析管理オプション | 1式 |
| 受付オプション | 1ライセンス |
| FoNEX Mobile | FoNEX Mobile初期設定費 |
| IP-Line (INNOVERA PBXご契約の場合) |
ひかり電話 (ひかり電話エースの場合) |
スマホ・携帯電話 (NTTドコモXiにねん) |
NTT一般電話 (平日AM8時~PM7時) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 90秒毎 | 180秒毎 | 180秒毎 | 30秒毎 | 180秒通話時の料金 | |
| 市内間通話 ※加入電話への通話 |
4.6円 (税込5.06円) |
7.9円 (税込8.69円) |
8.0円 (税込8.8円) |
20.0円 (税込22円) |
8.5円(税込9.35円) (8.5円 / 180秒) |
| 県内市外への通話 ※加入電話への通話 ※20km~60kmの場合 |
30.0円(税込33円) (10.0円 / 60秒) |
||||
| 県外への通話 ※加入電話への通話 ※100km~の場合 |
80.0円(税込88円) (10円 / 22.5秒) |
||||
| 60秒毎 | 60秒毎 | 30秒毎 | 180秒通話時の料金 | ||
| 携帯電話への通話 | 15.0円 (税込16.5円) |
16.0円 (税込17.6円) |
20.0円 (税込22円) |
60.0円~(税込66円~) (10円 / 30秒) ※着信先携帯会社毎に異なる |
|







| 全通話自動録音 | 全ての通話を自動で録音します。 |
|---|---|
| 電話履歴 | 全ての電話履歴を記録し、録音ファイルと合わせて確認できます。 |
| 発着信許可 | どの端末がどの番号で発着信を行うかを自由に設定・変更できます。 |
| 短縮ダイヤル | よく発信する番号について、3ケタの短縮番号を設定出来ます。 |
| 段階着信 | 端末ごとに、着信するタイミングを最大3段階でズラすことができます。 |
| 着信拒否 | 特定の番号や非通知からの着信を拒否できます。 |
| ピックアップ | 他の端末への着信を、手元の端末で受話することができます。 |
| 自動応答 | 設定した曜日や時間帯にかかってきた着信に対し自動音声で対応します。 |
| 無条件転送 | 設定した曜日や時間帯にかかってきた全ての着信を予め指定した番号へ転送します。 |
| 無応答時転送 | 着信時、一定時間経過しても受話されない場合に、予め指定した番号へ転送します。 |
| 留守電 | 設定した曜日や時間帯にかかってきた着信に対し、自動音声で対応しメッセージを録音します。 また、録音されたメッセージは予め指定したメールアドレスへ通知できます。 |
| サブ管理者 | 表示・操作できる設定を制限したログイン権限を、新たに発行することができます。 |
| IVR(オプション) | 音声ガイダンスに従い、発信者に番号を入力していただくことで、 お問い合わせ内容に適した担当者へ着信を振り分けることができます。 |
| PCOS | メモリ | ブラウザ | 回線速度 |
|---|---|---|---|
| Windows 7以降 Mac OS X10.6以降 |
2GB以上 | Google Chrome | 100Mbps以上(上り、下り共) 光ファイバー回線推奨 |
| 固定端末 | スマートフォンアプリ | PCソフトフォン |
|---|---|---|
| Yealink社 デスクトップIPフォンシリーズ GrandStream社 GXPシリーズ Panasonic社 KX-HDVシリーズ |
AGEphone Business(Android/iOS) Groundwire(Android/iOS) GrandStream Wave(Android/iOS) |
Zoiper(Biz/Free) X-Lite |
